首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:235039
 
资料名称:CSX750FBC20.000000MTR
 
文件大小: 60.89K
   
说明
 
介绍:
CSX532T Series SMD TCXO Oscillators
 
 


: 点此下载
 
1
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
712
(sg051)
C
所有 价格 是 在 新加坡 dollar.
sg.digikey.com — toll-自由: 800-1011-692 — 电话: (852) 3104 0500 — fax: (852) 3104 0686
csx532t 序列 smd tcxo oscillators
规格: •
频率 容忍:
±1.5ppm @ 25°c, ±2°c
频率/温度:
±2.5ppm, -30°c ~
75°C
频率/电压 系数:
±0.3ppm / vdd±5%
频率/加载 系数:
±0.2ppm / (10k
/10pf)
±10%
电源 消耗量:
1.0ma 最大值 / 13mhz
输出 水平的:
0.8vp-p 最小值.; 10 k
/10pf
• 频率 调整
:
±8ppm 最小值 / vdd/2±1.0v
• 开始-向上 时间:
3.5 ms 最大值
• 变旧 (第一 年):
±1ppm
5.0
3.2
4-0.9
1
2
4
3
1.7
3.74
1.5
管脚
连接
1 Vcont
2
3 输出
4Vcc
csx750a 序列 高 频率 陶瓷的
表面 挂载 时钟 oscillators
7.0
5.0
specifi cations:
• csx750ac: 10ttl/30pf, oe, 5.0v 运作 类型 • csx750ab: 15pf, oe, 3.3v 运作 类型
• 名义上的
频率
• 运行 温度:
5.0 ± 0.5v, csx750ab 3.3 ±0.3v
• 频率 稳固
: b: ±50ppm(-20°c ~ 70°c)
• 电流 消耗量
: 50ma 最大值
(csx750ac), 30ma 最大值 (csx750ab)
• 职责 循环
: 40% ~ 60% (ttl 水平的), 45% ~ 55%(c-mos 水平的)
1.6 最大值
5.08
2.6
4-1.4
#1
#4
#2
#3
5.08
4.20
2.0
1.8
管脚
连接
1 oe 或者
备用物品
2
3 输出
4 Vdd
csx750fc, fb, fj 序列 smd oscillators
7.0
5.0
5.08
4.20
2.0
1.8
5.08
2.6
4-1.4
#1
#4
#2
#3
1.6 最大值
规格 csx-750fc (*) csx-750fb (*) csx-750fj (*)
频率 范围:
1.000mhz ~ 40.000mhz ~ 1.000mhz ~ 40.000mhz ~
39.999mhz 70.000mhz 39.999mhz 70.000mhz
频率 稳固: (*)
b:±50ppm / c:±100ppm @ (-20°c ~ 70°c)
运行 温度:
-20°c ~ 70°c
存储 温度:
-55°c ~ 125°c
供应 电压:
vdd: 5.0v±0.5v vdd: 3.3v±0.3v vdd: 3.3v±0.3v
供应 电流:
25ma 最大值 45ma 最大值 15ma 最大值 25ma 最大值
职责: ttl 水平的 (1.4v)
40% ~ 60%
cmos 水平的 (vdd/2)
45% ~ 55% 45% ~ 55% 45% ~ 55%
输出 电压: voh
4.0v 最小值 2.2v 最小值 2.2v 最小值
VOL
0.4v 最大值 0.4v 最大值 0.4v 最大值
输出 加载: ttl
10ttl 最大值
CMOS
50pf 最大值 30pf 最大值 30pf 最大值
上升 &放大; 下降 时间: cmos
tr, tf: 8nsec 最大值 tr, tf: 6nsec 最大值 tr, tf: 8nsec 最大值 tr, tf: 6nsec 最大值
开始 向上 时间:
4msec 最大值 10msec 最大值 4msec 最大值 10msec 最大值
输入 (oe) 电压:
v ih: 2.0v 最小值 v ih: 2.0v 最小值 v ih: 0.7vdd 最小值
v il: 0.8v 最大值 v il: 0.4v 最大值 v il: 0.3vdd 最大值
使不能运转 电流: fc fb
10ma 最大值 20ma 最大值 5ma 最大值
保卫-用 电流: fj
10µa 最大值
shock 阻抗:
±20ppm 最大值 (75cm height 漏出 在 hardwood 板 3 时间.)
管脚
连接
1
oe 或者
备用物品
2
3 输出
4 Vdd
频率
(mhz)
digi-关键
部分 非.
截 录音带
价格 各自
digi-关键
部分 非.
t &放大; r
Pricing
2,000
Citizen
部分 非.11050
csx-750fb
1.84320 300-7230-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7230-2-nd 2156.49/m csx750fbc1.843200mtr
3.68640 300-7231-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7231-2-nd 2156.49/m csx750fbc3.686400mtr
4.00000 300-7232-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7232-2-nd 2156.49/m csx750fbc4.000000mtr
7.37280 300-7233-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7233-2-nd 2156.49/m csx750fbc7.372800mtr
8.00000 300-7234-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7234-2-nd 2156.49/m csx750fbc8.000000mtr
10.00000 300-7235-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7235-2-nd 2156.49/m csx750fbc10.000000mtr
12.00000 300-7236-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7236-2-nd 2156.49/m csx750fbc12.000000mtr
12.28800 300-7237-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7237-2-nd 2156.49/m csx750fbc12.288000mtr
14.31818 300-7238-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7238-2-nd 2156.49/m csx750fbc14.318180mtr
14.74560 300-7239-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7239-2-nd 2156.49/m csx750fbc14.745600mtr
16.00000 300-7240-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7240-2-nd 2156.49/m csx750fbc16.000000mtr
16.38400 300-7241-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7241-2-nd 2156.49/m csx750fbc16.384000mtr
18.43200 300-7242-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7242-2-nd 2156.49/m csx750fbc18.432000mtr
20.00000 300-7243-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7243-2-nd 2156.49/m csx750fbc20.000000mtr
24.00000 300-7244-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7244-2-nd 2156.49/m csx750fbc24.000000mtr
频率
(mhz)
digi-关键
部分 非.
截 录音带
价格 各自
digi-关键
部分 非.
t &放大; r
Pricing
2,000
Citizen
部分 非.11050
csx-750fb (持续)
24.57600 300-7245-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7245-2-nd 2156.49/m csx750fbc24.576000mtr
25.00000 300-7246-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7246-2-nd 2156.49/m csx750fbc25.000000mtr
27.00000 300-7247-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7247-2-nd 2156.49/m csx750fbc27.000000mtr
29.49120 300-7248-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7248-2-nd 2156.49/m csx750fbc29.491200mtr
32.00000 300-7249-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7249-2-nd 2156.49/m csx750fbc32.000000mtr
32.76800 300-7250-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7250-2-nd 2156.49/m csx750fbc32.768000mtr
33.33300 300-7251-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7251-2-nd 2156.49/m csx750fbc33.333000mtr
35.32800 300-7252-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7252-2-nd 2156.49/m csx750fbc35.328000mtr
csx-750fc
1.84320 300-7200-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7200-2-nd 2156.49/m csx750fcc1.843200mtr
3.68640 300-7201-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7201-2-nd 2156.49/m csx750fcc3.686400mtr
4.00000 300-7202-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7202-2-nd 2156.49/m csx750fcc4.000000mtr
7.37280 300-7203-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7203-2-nd 2156.49/m csx750fcc7.372800mtr
8.00000 300-7204-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7204-2-nd 2156.49/m csx750fcc8.000000mtr
10.00000 300-7205-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7205-2-nd 2156.49/m csx750fcc10.000000mtr
12.00000 300-7206-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7206-2-nd 2156.49/m csx750fcc12.000000mtr
12.28800 300-7207-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7207-2-nd 2156.49/m csx750fcc12.288000mtr
14.31818 300-7208-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7208-2-nd 2156.49/m csx750fcc14.318180mtr
14.74560 300-7209-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7209-2-nd 2156.49/m csx750fcc14.745600mtr
16.00000 300-7210-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7210-2-nd 2156.49/m csx750fcc16.000000mtr
16.38400 300-7211-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7211-2-nd 2156.49/m csx750fcc16.384000mtr
18.43200 300-7212-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7212-2-nd 2156.49/m csx750fcc18.432000mtr
20.00000 300-7213-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7213-2-nd 2156.49/m csx750fcc20.000000mtr
24.00000 300-7214-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7214-2-nd 2156.49/m csx750fcc24.000000mtr
24.57600 300-7215-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7215-2-nd 2156.49/m csx750fcc24.576000mtr
25.00000 300-7216-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7216-2-nd 2156.49/m csx750fcc25.000000mtr
27.00000 300-7217-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7217-2-nd 2156.49/m csx750fcc27.000000mtr
29.49120 300-7218-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7218-2-nd 2156.49/m csx750fcc29.491200mtr
32.00000 300-7219-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7219-2-nd 2156.49/m csx750fcc32.000000mtr
32.76800 300-7220-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7220-2-nd 2156.49/m csx750fcc32.768000mtr
33.33300 300-7221-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7221-2-nd 2156.49/m csx750fcc33.333000mtr
35.32800 300-7222-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7222-2-nd 2156.49/m csx750fcc35.328000mtr
40.00000 300-7223-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7223-2-nd 2156.49/m csx750fcc40.000000mtr
44.00000 300-7224-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7224-2-nd 2156.49/m csx750fcc44.000000mtr
45.00000 300-7225-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7225-2-nd 2156.49/m csx750fcc45.000000mtr
49.15200 300-7226-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7226-2-nd 2156.49/m csx750fcc49.152000mtr
50.00000 300-7227-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7227-2-nd 2156.49/m csx750fcc50.000000mtr
60.00000 300-7228-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7228-2-nd 2156.49/m csx750fcc60.000000mtr
66.66600 300-7229-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7229-2-nd 2156.49/m csx750fcc66.666000mtr
csx-750fj
40.00000 300-7253-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7253-2-nd 2156.49/m csx750fjc40.000000mtr
44.00000 300-7254-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7254-2-nd 2156.49/m csx750fjc44.000000mtr
45.00000 300-7255-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7255-2-nd 2156.49/m csx750fjc45.000000mtr
49.15200 300-7256-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7256-2-nd 2156.49/m csx750fjc49.152000mtr
50.00000 300-7257-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7257-2-nd 2156.49/m csx750fjc50.000000mtr
60.00000 300-7258-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7258-2-nd 2156.49/m csx750fjc60.000000mtr
66.66600 300-7259-1-nd 5.78 5.40 4.63 300-7259-2-nd 2156.49/m csx750fjc66.666000mtr
80.00000 300-8191-1-nd 8.03 7.49 6.42 300-8191-2-nd 2995.13/m csx750fjb80.000000mtr
freq.
(mhz)
digi-关键
部分 非.
截 录音带
价格 各自
digi-关键
部分 非.
t &放大; r
Pricing
2,000
Citizen
部分 非.11050
80.00 300-8145-1-nd 7.07 5.78 5.14 csx750acb80.000mtr
100.02 300-8153-1-nd 7.07 5.78 5.14 csx750abb100.020mtr
100.02 300-8147-1-nd 7.07 5.78 5.14 csx750acb100.020mtr
106.25 300-8154-1-nd 7.07 5.78 5.14 300-8154-2-nd 3594.15/m csx750abb106.250mtr
106.25 300-8148-1-nd 7.07 5.78 5.14 300-8148-2-nd 3594.15/m csx750acb106.250mtr
125.00 300-8155-1-nd 7.07 5.78 5.14 csx750abb125.000mtr
125.00 300-8149-1-nd 7.07 5.78 5.14 csx750acb125.000mtr
133.33 300-8150-1-nd 7.07 5.78 5.14 300-8150-2-nd 3594.15/m csx750acb133.330mtr
供应
电压
freq.
(mhz)
digi-关键
部分 非.
截 录音带
价格 各自
digi-关键
部分 非.
t &放大; r
Pricing
2,000
Citizen
部分 非.11050
2.8
13.000 300-1100-1-nd 12.84 9.50 8.48 300-1100-2-nd 6828.89/m csx532t13.000m2-u10
16.800 300-1101-1-nd 12.84 9.50 8.48 300-1101-2-nd 6828.89/m csx532t16.800m2-u10
19.200 300-1102-1-nd 12.84 9.50 8.48 300-1102-2-nd 6828.89/m csx532t19.200m2-u10
26.000 300-1103-1-nd 12.84 9.50 8.48 300-1103-2-nd 6828.89/m csx532t26.000m2-u10
3
13.000 300-1104-1-nd 12.84 9.50 8.48 300-1104-2-nd 6828.89/m csx532t13.000m3-u10
16.800 300-1105-1-nd 12.84 9.50 8.48 300-1105-2-nd 6828.89/m csx532t16.800m3-u10
19.200 300-1106-1-nd 12.84 9.50 8.48 300-1106-2-nd 6828.89/m csx532t19.200m3-u10
26.000 300-1107-1-nd 12.84 9.50 8.48 300-1107-2-nd 6828.89/m csx532t26.000m3-u10
p712(sg051) citizen oscillators.indd 712p712(sg051) citizen oscillators.indd 712 6/22/2005 9:07:31 am6/22/2005 9:07:31 am
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com