小 信号 晶体管
至-39 案例 (续)
60
www.centralsemi.com
类型 否. 描述 v
CBO
v
CEO
v
EBO
我
CBO
@V
cb
h
铁
@ 我
c
@ v
ce
v
ce
(sat) @ 我
c
f
t
c
ob
t
开启
t
关
nf
(v) (v) (v) (
µµ
一个) (v) (ma) (v) (v) (ma) (mhz) (pf) (ns) (ns) (db)
*V
cer
*ICEO *TYP *TYP *TYP *TYP *TYP
**ICES
***ICEV
****ICER
最小 最小 最小 最小 最大值 最大值 最小 最大值 最大值 最大值 最大值
2N1975 npn ampl/开关 100 60 7.0 0.025 75 15 - - 10 10 1.20 50 40 15 - - - - - -
2N1983 npn ampl/开关 50 25 5.0 5.00 30 70 240 5.0 5.0 0.25 5.0 40 45 - - - - - -
2N1984 npn ampl/开关 50 25 5.0 5.00 30 35 120 5.0 5.0 0.25 5.0 40 45 - - - - - -
2N1985 npn ampl/开关 50 25 5.0 5.00 30 15 80 5.0 5.0 0.25 5.0 40 45 - - - - - -
2N1986 npn ampl/开关 50 25 5.0 5.00 30 60 240 150 10 1.50 150 40 35 - - - - - -
2N1987 npn ampl/开关 50 25 5.0 5.00 30 20 80 150 10 1.50 150 40 35 - - - - - -
2N1988 npn ampl/开关 100 45 5.0 5.00 50 35 120 30 10 2.00 30 40 20 - - - - - -
2N1989 npn ampl/开关 100 45 5.0 5.00 50 20 60 30 10 2.00 30 40 20 - - - - - -
2N1990 npn ampl/开关 100 60 3.0 10 75 20 - - 30 10 0.50 2.0 40 20 - - - - - -
2N2017 npn ampl/开关 60 60 6.0 10 30 50 200 200 10 2.00 200 - - - - - - - - - -
2N2049 npn ampl/开关 75 40 7.0 0.10 60 100 300 150 10 0.40 10 50 25 - - - - - -
2N2102A npn ampl/开关 120 65 7.0 0.002 60 40 120 150 10 0.30 150 60 15 - - - - - -
2N2107 npn ampl/开关 60 60 6.0 10 30 30 90 200 10 2.00 200 - - - - - - - - - -
2N2175 pnp ampl/开关 6.0 6.0 6.0 1.00 6.0 30 - - 0.02 1.5 - - - - 3.0 - - - - - - - -
2N2177 pnp ampl/开关 6.0 6.0 6.0 0.50 6.0 35 - - 0.05 4.5 - - - - 8.0 - - - - - - - -
2N2192B npn ampl/开关 60 40 5.0 0.10 30 100 300 150 10 0.18 150 50 20 - - - - - -
2N2193B npn ampl/开关 80 50 6.0 0.10 60 40 120 150 10 0.18 150 50 20 - - - - - -
2N2195B npn ampl/开关 45 25 5.0 0.10 30 20 - - 150 10 0.18 150 50 20 - - - - - -
2N2218A npn ampl/开关 75 40 6.0 0.10 60 40 120 150 10 0.30 150 250 8.0 - - - - - -
2N2219A npn ampl/开关 75 40 6.0 0.10 60 100 300 150 10 0.30 150 250 8.0 - - - - - -
2N2237 npn ampl/开关 40 20 6.0 - - - - 40 125 100 10 0.25 100 50 35 - - - - - -
2N2243A npn ampl/开关 120 80 7.0 10 60 40 120 150 10 0.25 150 50 15 - - - - - -
2N2270 npn ampl/开关 60 45 7.0 0.50 60 50 200 150 10 0.90 150 100 15 - - - - - -
2N2297 npn ampl/开关 80 35 7.0 0.10 60 40 120 150 10 0.20 150 60 12 - - - - - -
2N2303 pnp ampl/开关 50 35 5.0 1.00 30 75 200 150 10 1.50 150 60 45 - - - - - -
2N2309 npn ampl/开关 30 30 5.0 - - - - 25 125 0.2 5.0 - - - - 40 25 - - - - - -
2N2380A npn ampl/开关 80 40 5.0 - - - - 20 120 150 10 1.30 150 100 14 - - - - - -
2N2405 npn ampl/开关 120 90 7.0 0.10 90 60 200 150 10 0.50 150 50 15 - - - - - -
2N2410 npn 核心 驾驶员 60 30 5.0 0.30 30 30 120 150 10 0.45 150 200 11 65 65 - -
2N2476 npn 核心 驾驶员 60 20 5.0 0.20 50 20 - - 150 10 0.40 150 250 10 25 45 - -
2N2477 npn 核心 驾驶员 60 20 5.0 0.20 50 40 - - 150 10 0.40 150 250 10 25 45 - -
2N2479 npn ampl/开关 80 40 5.0 - - - - 30 120 150 10 0.85 150 150 14 - - - - - -
2N2481 npn sat 开关 40 15 5.0 0.50 20 40 120 10 1.0 0.25 10 300 5.0 40 55 - -
2N2594 npn ampl/开关 80 80 7.0 0.10 60 50 150 100 5.0 1.00 200 40 20 - - - - - -
2N2657 npn ampl/开关 80 60 7.0 0.10 60 40 120 1,000 2.0 0.50 1,000 20 150 - - - - - -
2N2658 npn ampl/开关 100 80 7.0 0.10 60 40 120 1,000 2.0 0.50 1,000 20 150 - - - - - -
2N2726 npn 高 电压 200 150 6.0 1.00 100 30 90 200 10 2.00 200 5.0 - - - - - - - -
2N2727 npn 高 电压 200 150 6.0 1.00 100 75 150 200 10 2.00 200 10 - - - - - - - -
2N2800 pnp ampl/开关 50 35 5.0 0.10 30 30 - - 150 10 1.00 150 120 25 - - - - - -
2N2801 pnp ampl/开关 50 35 5.0 0.10 30 75 - - 150 10 1.00 150 120 25 - - - - - -