部分 号码 反转 损坏 损坏 测试 最大 顶峰 反转 标记
增加 c 为 bi- 保卫-止 电压 电压 电流 夹紧 脉冲波 泄漏 代号
directional 电压 vbr (v) vbr (v) 它 电压 电流 @ vrwm
看 便条 1 vrwm (v) 最小值 @it 最大值 @it (毫安) @ipp vc (v) ipp (一个) ir( 一个) uni bi
µ
smaj5.0(c) 5.0 6.40 7.30 10 9.6 41.6 800 AD ADP
smaj54(c) 54 60.0 73.3 1 96.3 4.2 5 RD RDP
smaj48(c) 48 53.3 65.1 1 85.5 4.7 5 CW CWP
smaj43(c) 43 47.8 58.4 1 76.7 5.2 5 CS CSP
smaj36(c) 36 40.0 48.9 1 64.3 6.2 5 CN CNP
smaj30(c) 30 33.3 40.7 1 53.5 7.5 5 CH CHP
smaj26(c) 26 28.9 35.3 1 46.6 8.6 5 CD CDP
smaj22(c) 22 24.4 29.8 1 39.4 10.1 5 BW BWP
smaj18(c) 18 20.0 24.4 1 32.2 12.4 5 BS BSP
smaj16(c) 16 17.8 21.8 1 28.8 13.8 5 BN BNP
smaj14(c) 14 15.6 19.1 1 25.8 15.5 5 BH BHP
smaj12(c) 12 13.3 16.3 1 22.0 18.1 5 BD BDP
smaj10(c) 10 11.1 13.6 1 18.8 21.1 5 AW AWP
smaj8.5(c) 8.5 9.44 11.5 1 15.9 25.1 10 作 ASP
smaj7.5(c) 7.5 8.33 10.3 1 14.3 28.0 100 一个 ANP
smaj6.5(c) 6.5 7.22 8.82 10 12.3 32.5 500 AH AHP
smaj5.0(c)一个 5.0 6.40 7.00 10 9.2 43.5 800 AE AEP
smaj54(c)一个 54 60.0 66.3 1 87.1 4.6 5 RE REP
smaj48(c)一个 48 53.3 58.9 1 77.4 5.2 5 CX CXP
smaj43(c)一个 43 47.8 52.8 1 69.4 5.7 5 CT CTP
smaj36(c)一个 36 40.0 44.2 1 58.1 6.9 5 CP CPP
smaj30(c)一个 30 33.3 36.8 1 48.4 8.3 5 CK CKP
smaj26(c)一个 26 28.9 31.9 1 42.1 9.5 5 CE CEP
smaj22(c)一个 22 24.4 26.9 1 35.5 11.2 5 BX BXP
smaj18(c)一个 18 20.0 22.1 1 29.2 13.7 5 BT BTP
smaj16(c)一个 16 17.8 19.7 1 26.0 15.3 5 BP BPP
smaj14(c)一个 14 15.6 17.2 1 23.2 17.2 5 BK BKP
smaj12(c)一个 12 13.3 14.7 1 19.9 20.1 5 是 BEP
smaj10(c)一个 10 11.1 12.3 1 17.0 23.5 5 AX AXP
smaj8.5(c)一个 8.5 9.44 10.4 1 14.4 27.7 10 在 ATP
smaj5.0(c)一个 7.5 8.33 8.21 1 12.9 31.0 100 AP APP
smaj6.5(c)一个 6.5 7.22 7.98 10 11.2 35.7 500 AK AKP
smaj6.0(c)一个 6.0 6.67 7.37 10 10.3 38.8 800 AG AGP
smaj58(c)一个 58 64.4 71.2 1 93.6 4.3 5 RG RGP
smaj51(c)一个 51 56.7 62.7 1 82.4 4.9 5 CZ CZP
smaj45(c)一个 45 50.0 55.3 1 72.7 5.5 5 CV CVP
smaj40(c)一个 40 44.4 49.1 1 64.5 6.2 5 CR CRP
smaj33(c)一个 33 36.7 40.6 1 53.3 7.5 5 CM CMP
smaj28(c)一个 28 31.1 34.4 1 45.4 8.8 5 CG CGP
smaj24(c)一个 24 26.7 29.5 1 38.9 10.3 5 BZ BZP
smaj20(c)一个 20 22.2 24.5 1 32.4 12.3 5 BV BVP
smaj17(c)一个 17 18.9 20.9 1 27.6 14.5 5 BR BRP
smaj15(c)一个 15 16.7 18.5 1 24.4 16.4 5 BM BMP
smaj13(c)一个 13 14.4 15.9 1 21.5 18.6 5 BG BGP
smaj11(c)一个 11 12.2 13.5 1 18.2 22.0 5 AZ AZP
smaj9.0(c)一个 9.0 10.0 11.1 1 15.4 26.0 5 AV AVP
smaj8.0(c)一个 8.0 8.89 9.83 1 13.6 29.4 50 AR ARP
smaj7.0(c)一个 7.0 7.78 8.60 10 12.0 33.3 200 AM 放大
smaj6.0(c) 6.0 6.67 8.15 10 11.4 35.1 800 AF AFP
smaj58(c) 58 64.4 78.7 1 103 3.9 5 RF RFP
smaj51(c) 51 56.7 69.3 1 91.1 4.4 5 CY CYP
smaj45(c) 45 50.0 61.1 1 80.3 5.0 5 CU CUP
smaj40(c) 40 44.4 54.3 1 71.4 5.6 5 CQ CQP
smaj33(c) 33 36.7 44.9 1 59.0 6.8 5 CL CLP
smaj28(c) 28 31.1 38.0 1 50.0 8.0 5 CF CFP
smaj24(c) 24 26.7 32.6 1 43.0 9.3 5 用 BYP
smaj20(c) 20 22.2 27.1 1 35.8 11.1 5 BU BUP
smaj17(c) 17 18.9 23.1 1 30.5 13.1 5 BQ BQP
smaj15(c) 15 16.7 20.4 1 26.9 14.8 5 BL BLP
smaj13(c) 13 14.4 17.6 1 23.8 16.8 5 BF BFP
smaj11(c) 11 12.2 14.9 1 20.1 20.0 5 AY AYP
smaj9.0(c) 9.0 10.0 12.2 1 16.9 23.6 5 AU AUP
smaj8.0(c) 8.0 8.89 10.9 1 15.0 26.5 50 AQ AQP
smaj7.0(c) 7.0 7.78 9.51 10 13.3 30.1 200 AL ALP
400 watt 表面 挂载 tvs