首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:167261
 
资料名称:UPC2708TB-E3
 
文件大小: 99.12K
   
说明
 
介绍:
5 V, SUPER MINIMOLD SILICON MMIC MEDIUM OUTPUT POWER AMPLIFIER
 
 


: 点此下载
  浏览型号UPC2708TB-E3的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号UPC2708TB-E3的Datasheet PDF文件第8页
8
浏览型号UPC2708TB-E3的Datasheet PDF文件第9页
9
浏览型号UPC2708TB-E3的Datasheet PDF文件第10页
10

11
浏览型号UPC2708TB-E3的Datasheet PDF文件第12页
12
浏览型号UPC2708TB-E3的Datasheet PDF文件第13页
13
浏览型号UPC2708TB-E3的Datasheet PDF文件第14页
14
浏览型号UPC2708TB-E3的Datasheet PDF文件第15页
15
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
数据 薄板 p13442ej2v0ds00
11
µ
µµ
µ
PC2708TB
典型 s-参数 值 (t
一个
= +25 °c)
µ
PC2708TB
V
CC
= v
输出
= 5.0 v, i
CC
= 27 毫安
频率
S
11
S
21
S
12
S
22
K
MHz mag.ang.mag.ang.mag.ang.mag.ang.
100.0000 0.039 138.9 5.815 –4.8 0.077 –0.8 0.051 0.9 1.34
200.0000 0.053 119.7 5.822 –9.8 0.075 –1.5 0.048 1.4 1.36
300.0000 0.069 106.7 5.815 –14.3 0.074 –0.6 0.049 5.9 1.38
400.0000 0.088 97.2 5.813 –18.8 0.074 –0.5 0.054 8.9 1.36
500.0000 0.105 91.6 5.794 –23.8 0.072 –1.1 0.054 8.8 1.39
600.0000 0.123 84.9 5.823 –28.4 0.071 –0.6 0.056 10.4 1.40
700.0000 0.144 79.7 5.871 –33.0 0.070 0.1 0.060 11.5 1.40
800.0000 0.164 74.7 5.890 –38.2 0.071 0.5 0.065 11.6 1.37
900.0000 0.186 70.7 5.938 –42.8 0.073 2.3 0.072 11.1 1.34
1000.0000 0.205 66.1 5.960 –47.6 0.070 1.0 0.074 8.2 1.36
1100.0000 0.226 61.7 6.072 –52.7 0.069 3.3 0.075 9.4 1.34
1200.0000 0.245 57.7 6.097 –57.5 0.070 4.4 0.082 5.6 1.31
1300.0000 0.263 53.7 6.174 –63.0 0.067 2.5 0.085 0.6 1.33
1400.0000 0.286 48.6 6.275 –68.4 0.069 5.0 0.091 –4.6 1.28
1500.0000 0.308 44.3 6.371 –74.3 0.070 5.4 0.092 –8.2 1.24
1600.0000 0.328 40.7 6.419 –79.8 0.066 7.1 0.097 –12.6 1.26
1700.0000 0.344 36.2 6.470 –85.9 0.067 5.6 0.096 –19.6 1.23
1800.0000 0.364 31.0 6.555 –92.1 0.069 8.2 0.100 –23.9 1.18
1900.0000 0.382 26.0 6.542 –98.3 0.070 8.4 0.100 –32.0 1.15
2000.0000 0.395 21.2 6.570 –104.7 0.070 8.7 0.101 –38.9 1.13
2100.0000 0.405 16.8 6.528 –111.3 0.070 10.1 0.100 –47.2 1.12
2200.0000 0.417 11.8 6.527 –118.5 0.071 9.4 0.096 –57.2 1.09
2300.0000 0.427 6.6 6.438 –124.7 0.072 9.5 0.098 –66.1 1.09
2400.0000 0.431 2.2 6.336 –131.3 0.071 10.7 0.095 –76.5 1.09
2500.0000 0.431 –3.0 6.247 –138.1 0.072 12.8 0.098 –86.1 1.09
2600.0000 0.434 –8.2 6.127 –145.0 0.071 15.4 0.094 –99.9 1.10
2700.0000 0.423 –12.3 5.952 –151.7 0.071 14.5 0.088 –116.7 1.14
2800.0000 0.419 –17.1 5.816 –158.2 0.070 16.1 0.081 –134.4 1.18
2900.0000 0.408 –21.5 5.619 –165.0 0.073 15.3 0.074 –149.7 1.19
3000.0000 0.400 –26.2 5.354 –171.5 0.074 17.1 0.065 –170.3 1.24
3100.0000 0.386 –29.3 5.134 –177.4 0.075 17.1 0.053 172.8 1.28
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com