首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:601678
 
资料名称:SD57060-01
 
文件大小: 71.89K
   
说明
 
介绍:
RF POWER TRANSISTORS The LdmoSTFAMILY
 
 


: 点此下载
  浏览型号SD57060-01的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号SD57060-01的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号SD57060-01的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号SD57060-01的Datasheet PDF文件第5页
5

6
浏览型号SD57060-01的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号SD57060-01的Datasheet PDF文件第8页
8
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
一般 s-参数
(v
DS
=28v,i
DS
=2a)
freq( mhz) s11 MAG s11 ang s21 MAG s21 一个g s12 MAG s12 一个g s22 MAG s22 一个g
50 0.857 -159.69 22.757 85.934 0.0114 -3.8342 0.67 -161.72
60 0.86 -160.69 21.547 85.328 0.0113 -4.4852 0.672 -162.07
70 0.862 -161.73 20.287 84.672 0.0112 -5.1512 0.674 -162.41
80 0.865 -162.8 18.987 83.933 0.0111 -5.8379 0.677 -162.74
90 0.869 -163.89 17.65 83.083 0.011 -6.5533 0.679 -163.07
100 0.872 -164.98 16.286 82.083 0.011 -7.4226 0.683 -163.39
150 0.891 -169.66 9.9447 74.03 0.0103 -12.13 0.708 -164.66
200 0.905 -171.43 6.719 67.256 0.0094 -15.548 0.74 -164.87
250 0.915 -172.29 5.074 62.268 0.0086 -17.236 0.774 -164.99
300 0.926 -172.84 3.978 57.533 0.0077 -18.625 0.806 -165.35
350 0.935 -173.34 3.297 54.035 0.0069 -17.313 0.834 -165.82
400 0.943 -173.79 2.775 49.488 0.0061 -16.81 0.86 -166.35
450 0.951 -174.24 2.376 46.121 0.0054 -13.006 0.881 -166.85
500 0.957 -174.67 2.061 41.541 0.0048 -9.175 0.898 -167.35
550 0.962 -175.11 1.766 38.23 0.0041 -2.5323 0.913 -167.83
600 0.966 -175.53 1.546 35.173 0.0035 -7.641 0.925 -168.25
650 0.969 -175.95 1.32 32.548 0.0031 19.501 0.937 -168.57
700 0.972 -176.34 1.162 31.674 0.0031 34.423 0.946 -168.81
750 0.974 -176.75 1.021 29.983 0.0032 48.345 0.954 -168.93
800 0.976 -177.15 0.91 30.341 0.0035 62.927 0.96 -168.98
850 0.977 -177.57 0.826 29.318 0.004 74.982 0.967 -168.95
900 0.978 -177.98 0.749 29.508 0.0047 81.962 0.973 -168.88
950 0.979 -178.41 0.696 28.477 0.0054 87.332 0.978 -168.77
1000 0.979 -178.85 0.639 27.949 0.0063 90.913 0.982 -168.72
1050 0.98 -179.24 0.601 26.768 0.0072 95.707 0.984 -168.75
1100 0.981 -179.61 0.561 25.598 0.0082 98.95 0.985 -168.87
1150 0.981 -179.95 0.533 23.746 0.0094 101.25 0.986 -169.13
1200 0.982 179.72 0.498 21.331 0.011 102.03 0.985 -169.64
1250 0.983 179.44 0.472 19.005 0.012 102.21 0.981 -170.42
1300 0.984 179.23 0.44 16.272 0.0131 101.78 0.976 -171.5
1350 0.985 179.02 0.417 14.424 0.0143 100.61 0.969 -172.89
1400 0.986 178.85 0.394 11.161 0.0156 99.505 0.96 -174.72
1450 0.986 178.7 0.372 8.789 0.0163 97.699 0.949 -176.87
1500 0.986 178.6 0.354 6.5533 0.0168 96.68 0.94 -178.58
sd57060-01
6/8
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com